価格とサービス基準
2024年4月
名称 | カラー | 2.1m | 2.3m | 2.5m |
30 | S | 11,440 | 12,440 | - |
W | 11,610 | 12,610 | - | |
B | 13,100 | 14,100 | - | |
33 | S | 11,940 | 12,940 | 13,940 |
W | 12,110 | 13,110 | 14,110 | |
B | 13,600 | 14,600 | 15,600 | |
36 | S | 12,440 | 13,440 | 14,440 |
W | 12,610 | 13,610 | 14,600 | |
B | 14,100 | 15,100 | 16,100 | |
36Ka 36Kb |
S | 15,680 | 16,680 | 17,680 |
W | 15,850 | 16,850 | 17,850 | |
B | 17,340 | 18,340 | 19,340 |
名称 | カラー | 1.95m | 0.35m | 0.15m |
36T | S | 11,800 | 7,200 | 4,800 |
W | 11,800 | 7,200 | 4,800 | |
B | 11,900 | 7,300 | 4,900 | |
R | - | 9,000 | 5,700 | |
Y | - | 9,000 | 5,700 | |
G | - | 9,000 | 5,700 | |
36KbT | S | 12,700 | ||
W | 12,700 | |||
B | 12,700 | |||
Pt | S | 3,800 |
単位=円(税別)
カラー | S | - | シルバー | R | - | 赤 |
W | - | オフホワイト | Y | - | 黄 | |
B | - | ブラック | G | - | 緑 |
受注 一本から
発送費 1,95m 2.1m
1~12本で | 基 本 | - | 2,900円 |
北海道 | - | 3,200円 | |
沖 縄 | - | 4,200円 |
発送費 2.3m 2,5m
1~12本で | 基 本 | - | 5,450円 |
~9,550円 | |||
北海道 | - | 11,800円 | |
沖 縄 | - | その都度 |
納期 在庫があれば2~3日ですがその都度お確かめ下さい。
ユニラインは当社が企画、製造し直接に販売をしております。
数量が多いほか、特別の場合はその都度お打合せさせて頂きます。
お支払いと納品につきましては、ご入金確認後の発送となります。
銀行振り込みでお願い致します。
※インボイス登録をいたしました。